Pokémon Scarlatto e Violetto, il Pokédex completo di Paldea: lista dei nuovi Pokémon
In questa guida potete scoprire quali sono tutti i nuovi Pokémon di Paldea.

Pokémon Scarlatto e Violetto porta con sé una regione completamente nuova da esplorare: stiamo parlando di Paldea, un'isola ispirata ai territori europei della Spagna. E con una nuova regione arrivano nuovi Pokémon da catturare, creature che non abbiamo mai visto prima d'ora.
In questa guida di Pokémon Scarlatto e Violetto vedremo nel dettaglio qual è il Pokédex completo di Paldea. Il nuovo Pokédex è composto da 400 Pokémon, e mentre molti di questi sono inediti, altri sono nuove evoluzioni o forme alternative di mostriciattoli che già conosciamo dalle generazioni precedenti.
Lista Pokémon e Pokédex completo di Paldea di Pokémon Scarlatto e Violetto
Numero nel Pokédex | Pokémon | Tipo |
---|---|---|
1 | Sprigatito | Erba |
2 | Floragato | Erba |
3 | Meowscarada | Erba/Buio |
4 | Fuecoco | Fuoco |
5 | Crocalor | Fuoco |
6 | Skeledirge | Fuoco/Spettro |
7 | Quaxly | Acqua |
8 | Quaxwell | Acqua |
9 | Quaquaval | Acqua/Lotta |
10 | Lechonk | Normale |
11 | Oinkologne | Normale |
12 | Tarountula | Coleottero |
13 | Spidops | Coleottero |
14 | Nymble | Coleottero |
15 | Lokix | Coleottero/Buio |
16 | Hoppip | Erba/Volante |
17 | Skiploom | Erba/Volante |
18 | Jumpluff | Erba/Volante |
19 | Fletchling | Normale/Volante |
20 | Fletchinder | Fuoco/Volante |
21 | Talonflame | Fuoco/Volante |
22 | Pawmi | Elettro |
23 | Pawmo | Elettro/Lotta |
24 | Pawmot | Elettro/Lotta |
25 | Houndour | Buio/Fuoco |
26 | Houndoom | Buio/Fuoco |
27 | Yungoos | Normale |
28 | Gumshoos | Normale |
29 | Skwovet | Normale |
30 | Greedent | Normale |
31 | Sunkern | Erba |
32 | Sunflora | Erba |
33 | Kricketot | Coleottero |
34 | Kricketune | Coleottero |
35 | Scatterbug | Coleottero |
36 | Spewpa | Coleottero |
37 | Vivillon | Coleottero/Volante |
38 | Combee | Coleottero/Volante |
39 | Vespiquen | Coleottero/Volante |
40 | Rookidee | Volante |
41 | Corvisquire | Volante |
42 | Corviknight | Volante/Acciaio |
43 | Happiny | Normale |
44 | Chansey | Normale |
45 | Blissey | Normale |
46 | Azurill | Normale/Folletto |
47 | Marill | Acqua/Folletto |
48 | Azumarill | Acqua/Folletto |
49 | Surskit | Coleottero/Acqua |
50 | Masquerain | Coleottero/Volante |
51 | Buizel | Acqua |
52 | Floatzel | Acqua |
53 | Wooper | Veleno/Terra |
54 | Clodsire | Veleno/Terra |
55 | Psyduck | Acqua |
56 | Golduck | Acqua |
57 | Chewtle | Acqua |
58 | Drednaw | Acqua/Roccia |
59 | Igglybuff | Normale/Folletto |
60 | Jigglypuff | Normale/Folletto |
61 | Wigglytuff | Normale/Folletto |
62 | Ralts | Psico/Folletto |
63 | Kirlia | Psico/Folletto |
64 | Gardevoir | Psico/Folletto |
65 | Gallade | Psico/Lotta |
66 | Drowzee | Psico |
67 | Hypno | Psico |
68 | Gastly | Spettro/Veleno |
69 | Haunter | Spettro/Veleno |
70 | Gengar | Spettro/Veleno |
71 | Tandemaus | Normale |
72 | Maushold | Normale |
73 | Pichu | Elettro |
74 | Pikachu | Elettro |
75 | Raichu | Elettro |
76 | Fidough | Folletto |
77 | Dachsbun | Folletto |
78 | Slakoth | Normale |
79 | Vigoroth | Normale |
80 | Slaking | Normale |
81 | Bounsweet | Erba |
82 | Steenee | Erba |
83 | Tsareena | Erba |
84 | Smoliv | Erba/Normale |
85 | Dolliv | Erba/Normale |
86 | Arboliva | Erba/Normale |
87 | Bonsly | Roccia |
88 | Sudowoodo | Roccia |
89 | Rockruff | Roccia |
90 | Lycanroc | Roccia |
91 | Rolycoly | Roccia |
92 | Carkol | Roccia/Fuoco |
93 | Coalossal | Roccia/Fuoco |
94 | Shinx | Elettro |
95 | Luxio | Elettro |
96 | Luxray | Elettro |
97 | Starly | Normale/Volante |
98 | Staravia | Normale/Volante |
99 | Staraptor | Normale/Volante |
100 | Oricorio | Fuoco/Volante |
101 | Mareep | Elettro |
102 | Flaaffy | Elettro |
103 | Ampharos | Elettro |
104 | Petilil | Erba |
105 | Lilligant | Erba |
106 | Shroomish | Erba |
107 | Breloom | Erba/Lotta |
108 | Applin | Erba/Drago |
109 | Flapple | Erba/Drago |
110 | Appletun | Erba/Drago |
111 | Spoink | Psico |
112 | Grumpig | Psico |
113 | Squawkabilly | Normale/Volante |
114 | Misdreavus | Spettro |
115 | Mismagius | Spettro |
116 | Makuhita | Lotta |
117 | Hariyama | Lotta |
118 | Crabrawler | Lotta |
119 | Crabominable | Lotta/Ghiaccio |
120 | Salandit | Veleno/Fuoco |
121 | Salazzle | Veleno/Fuoco |
122 | Phanpy | Terra |
123 | Donphan | Terra |
124 | Cufant | Acciaio |
125 | Copperajah | Acciaio |
126 | Gible | Drago/Terra |
127 | Gabite | Drago/Terra |
128 | Garchomp | Drago/Terra |
129 | Nacli | Roccia |
130 | Naclstack | Roccia |
131 | Garganacl | Roccia |
132 | Wingull | Acqua/Volante |
133 | Pelipper | Acqua/Volante |
134 | Magikarp | Acqua |
135 | Gyarados | Acqua/Volante |
136 | Arrokuda | Acqua |
137 | Barraskewda | Acqua |
138 | Basculin | Acqua |
139 | Gulpin | Veleno |
140 | Swalot | Veleno |
141 | Meowth | Normale |
142 | Persian | Normale |
143 | Drifloon | Spettro/Volante |
144 | Drifblim | Spettro/Volante |
145 | Flabébé | Folletto |
146 | Floette | Folletto |
147 | Florges | Folletto |
148 | Diglett | Terra |
149 | Dugtrio | Terra |
150 | Torkoal | Fuoco |
151 | Numel | Fuoco/Terra |
152 | Camerupt | Fuoco/Terra |
153 | Bronzor | Acciaio/Psico |
154 | Bronzong | Acciaio/Psico |
155 | Axew | Drago |
156 | Fraxure | Drago |
157 | Haxorus | Drago |
158 | Mankey | Lotta |
159 | Primeape | Lotta |
160 | Annihilape | Lotta/Spettro |
161 | Meditite | Lotta/Psico |
162 | Medicham | Lotta/Psico |
163 | Riolu | Lotta |
164 | Lucario | Lotta/Acciaio |
165 | Charcadet | Fuoco |
166 | Armarouge | Fuoco/Psico |
167 | Ceruledge | Fuoco/Spettro |
168 | Barboach | Acqua/Terra |
169 | Whiscash | Acqua/Terra |
170 | Tadbulb | Elettro |
171 | Bellibolt | Elettro |
172 | Goomy | Drago |
173 | Sliggoo | Drago |
174 | Goodra | Drago |
175 | Croagunk | Veleno/Lotta |
176 | Toxicroak | Veleno/Lotta |
177 | Wattrel | Elettro/Volante |
178 | Kilowattrel | Elettro/Volante |
179 | Eevee | Normale |
180 | Vaporeon | Acqua |
181 | Jolteon | Elettro |
182 | Flareon | Fuoco |
183 | Espeon | Psico |
184 | Umbreon | Buio |
185 | Leafeon | Erba |
186 | Glaceon | Ghiaccio |
187 | Sylveon | Folletto |
188 | Dunsparce | Normale |
189 | Dudunsparce | Normale |
190 | Deerling | Normale/Erba |
191 | Sawsbuck | Normale/Erba |
192 | Girafarig | Normale/Psico |
193 | Farigiraf | Normale/Psico |
194 | Grimer | Veleno |
195 | Muk | Veleno |
196 | Maschiff | Buio |
197 | Mabosstiff | Buio |
198 | Toxel | Elettro/Veleno |
199 | Toxtricity | Elettro/Veleno |
200 | Dedenne | Elettro/Folletto |
201 | Pachirisu | Elettro |
202 | Shroodle | Veleno/Normale |
203 | Grafaiai | Veleno/Normale |
204 | Stantler | Normale |
205 | Foongus | Erba/Veleno |
206 | Amoonguss | Erba/Veleno |
207 | Voltorb | Elettro |
208 | Electrode | Elettro |
209 | Magnemite | Elettro/Acciaio |
210 | Magneton | Elettro/Acciaio |
211 | Magnezone | Elettro/Acciaio |
212 | Ditto | Normale |
213 | Growlithe | Fuoco |
214 | Arcanine | Fuoco |
215 | Teddiursa | Normale |
216 | Ursaring | Normale |
217 | Zangoose | Normale |
218 | Seviper | Veleno |
219 | Swablu | Normale/Volante |
220 | Altaria | Drago/Volante |
221 | Skiddo | Erba |
222 | Gogoat | Erba |
223 | Tauros | Lotta, Lotta/Acqua, o Lotta/Fuoco |
224 | Litleo | Fuoco/Normale |
225 | Pyroar | Fuoco/Normale |
226 | Stunky | Veleno/Buio |
227 | Skuntank | Veleno/Buio |
228 | Zorua | Buio |
229 | Zoroark | Buio |
230 | Sneasel | Buio/Ghiaccio |
231 | Weavile | Buio/Ghiaccio |
232 | Murkrow | Buio/Volante |
233 | Honchkrow | Buio/Volante |
234 | Gothita | Psico |
235 | Gothorita | Psico |
236 | Gothitelle | Psico |
237 | Sinistea | Spettro |
238 | Polteageist | Spettro |
239 | Mimikyu | Spettro/Folletto |
240 | Klefki | Acciaio/Folletto |
241 | Indeedee | Psico/Normale |
242 | Bramblin | Erba/Spettro |
243 | Brambleghast | Erba/Spettro |
244 | Toedscool | Erba/Terra |
245 | Toedscruel | Erba/Terra |
246 | Tropius | Erba/Volante |
247 | Fomantis | Erba |
248 | Lurantis | Erba |
249 | Klawf | Roccia |
250 | Capsakid | Erba |
251 | Scovillain | Erba/Fuoco |
252 | Cacnea | Erba |
253 | Cacturne | Erba/Buio |
254 | Rellor | Coleottero |
255 | Rabsca | Coleottero/Psico |
256 | Venonat | Coleottero/Veleno |
257 | Venomoth | Coleottero/Veleno |
258 | Pineco | Coleottero |
259 | Forretress | Coleottero/Acciaio |
260 | Scyther | Coleottero/Volante |
261 | Scizor | Coleottero/Acciaio |
262 | Heracross | Coleottero/Lotta |
263 | Flittle | Psico |
264 | Espathra | Psico |
265 | Hippopotas | Terra |
266 | Hippowdon | Terra |
267 | Sandile | Terra/Buio |
268 | Krokorok | Terra/Buio |
269 | Krookodile | Terra/Buio |
270 | Silicobra | Terra |
271 | Sandaconda | Terra |
272 | Mudbray | Terra |
273 | Mudsdale | Terra |
274 | Larvesta | Coleottero/Fuoco |
275 | Volcarona | Coleottero/Fuoco |
276 | Bagon | Drago |
277 | Shelgon | Drago |
278 | Salamence | Drago/Volante |
279 | Tinkatink | Folletto/Acciaio |
280 | Tinkatuff | Folletto/Acciaio |
281 | Tinkaton | Folletto/Acciaio |
282 | Hatenna | Psico |
283 | Hattrem | Psico |
284 | Hatterene | Psico/Folletto |
285 | Impidimp | Buio/Folletto |
286 | Morgrem | Buio/Folletto |
287 | Grimmsnarl | Buio/Folletto |
288 | Wiglett | Acqua |
289 | Wugtrio | Acqua |
290 | Bombirdier | Buio/Volante |
291 | Finizen | Acqua |
292 | Palafin | Acqua |
293 | Varoom | Acciaio/Veleno |
294 | Revavroom | Acciaio/Veleno |
295 | Cyclizar | Drago/Normale |
296 | Orthworm | Acciaio/Veleno |
297 | Sableye | Buio/Spettro |
298 | Shuppet | Spettro |
299 | Banette | Spettro |
300 | Falinks | Lotta |
301 | Hawlucha | Lotta/Volante |
302 | Spiritomb | Spettro/Buio |
303 | Noibat | Volante/Drago |
304 | Noivern | Volante/Drago |
305 | Dreepy | Drago/Spettro |
306 | Drakloak | Drago/Spettro |
307 | Dragapult | Drago/Spettro |
308 | Glimmet | Veleno/Roccia |
309 | Glimmora | Veleno/Roccia |
310 | Rotom | Elettro/Spettro |
311 | Greavard | Spettro |
312 | Houndstone | Spettro |
313 | Oranguru | Normale/Psico |
314 | Passimian | Lotta |
315 | Komala | Normale |
316 | Larvitar | Roccia/Terra |
317 | Pupitar | Roccia/Terra |
318 | Tyranitar | Roccia/Buio |
319 | Stonjourner | Roccia |
320 | Eiscue | Ghiaccio |
321 | Pincurchin | Elettro |
322 | Sandygast | Spettro/Terra |
323 | Palossand | Spettro/Terra |
324 | Slowpoke | Acqua/Psico |
325 | Slowbro | Acqua/Psico |
326 | Slowking | Acqua/Psico |
327 | Shellos | Acqua |
328 | Gastrodon | Acqua/Terra |
329 | Shellder | Acqua |
330 | Cloyster | Acqua/Ghiaccio |
331 | Qwilfish | Acqua/Veleno |
332 | Luvdisc | Acqua |
333 | Finneon | Acqua |
334 | Lumineon | Acqua |
335 | Bruxish | Acqua/Psico |
336 | Alomomola | Acqua |
337 | Skrelp | Veleno/Acqua |
338 | Dragalge | Veleno/Drago |
339 | Clauncher | Acqua |
340 | Clawitzer | Acqua |
341 | Tynamo | Elettro |
342 | Eelektrik | Elettro |
343 | Eelektross | Elettro |
344 | Mareanie | Veleno/Acqua |
345 | Toxapex | Veleno/Acqua |
346 | Flamigo | Lotta/Volante |
347 | Dratini | Drago |
348 | Dragonair | Drago |
349 | Dragonite | Drago/Volante |
350 | Snom | Ghiaccio/Coleottero |
351 | Frosmoth | Ghiaccio/Coleottero |
352 | Snover | Erba/Ghiaccio |
353 | Abomasnow | Erba/Ghiaccio |
354 | Delibird | Ghiaccio/Volante |
355 | Cubchoo | Ghiaccio |
356 | Beartic | Ghiaccio |
357 | Snorunt | Ghiaccio |
358 | Glalie | Ghiaccio |
359 | Froslass | Ghiaccio/Spettro |
360 | Cryogonal | Ghiaccio |
361 | Cetoddle | Ghiaccio |
362 | Cetitan | Ghiaccio |
363 | Bergmite | Ghiaccio |
364 | Avalugg | Ghiaccio |
365 | Rufflet | Normale/Volante |
366 | Braviary | Normale/Volante |
367 | Pawniard | Buio/Acciaio |
368 | Bisharp | Buio/Acciaio |
369 | Kingambit | Buio/Acciaio |
370 | Deino | Buio/Drago |
371 | Zweilous | Buio/Drago |
372 | Hydreigon | Buio/Drago |
373 | Veluza | Acqua/Psico |
374 | Dondozo | Acqua |
375 | Tatsugiri | Acqua/Drago |
376 | Grandizanne | Terra/Lotta |
377 | Codaurlante | Folletto/Psico |
378 | Fungofurioso | Erba/Buio |
379 | Crinealato | Spettro/Folletto |
380 | Alirasenti | Coleottero/Lotta |
381 | Peldisabbia | Elettro/Terra |
382 | Solcoferreo | Terra/Acciaio |
383 | Saccoferreo | Ghiaccio/Acqua |
384 | Manoferrea | Lotta/Elettro |
385 | Colloferreo | Buio/Volante |
386 | Falenaferrea | Fuoco/Veleno |
387 | Spineferree | Roccia/Elettro |
388 | Frigibax | Ghiaccio/Drago |
389 | Arctibax | Ghiaccio/Drago |
390 | Baxcalibur | Ghiaccio/Drago |
391 | Gimmighoul | Spettro |
392 | Gholdengo | Spettro/Acciaio |
393 | Wo-Chien | Buio/Erba |
394 | Chien-Pao | Buio/Ghiaccio |
395 | Ting-Lu | Buio/Terra |
396 | Chi-Yu | Buio/Fuoco |
397 | Lunaruggente | Drago/Buio |
398 | Eroeferreo | Roccia/Elettro |
399 | Koraidon | Drago/Lotta |
400 | Miraidon | Drago/Elettro |
Pokémon Scarlatto e Violetto è disponibile su Nintendo Switch. Di seguito potete trovare altre delle nostre guide sul gioco.
Tutte le differenze e contenuti esclusivi di ogni versione | Lista completa dei Pokémon esclusivi di ogni versione | Quanto dura il gioco? | Lista codici Dono Segreto | Come far evolvere Pawmo in Pawmot | Come far evolvere Charcadet in Armarouge e Cerulegde | Come far evolvere Gimmighoul in Gholdengo
In questo articolo
Pokémon Scarlatto e Violetto
Pokémon Scarlatto e Violetto sono i due nuovi giochi Pokémon per Nintendo Switch.